46 Vehicles for sale in Peterborough
Our INVENTORY UPDATED
Thursday, November, 30, 2023
2024 Nissan Sentra

$29,717
PRICE + Tax
Stock # : | 92917 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | Sedan |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 3N1AB8CV3RY218119 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$61,697
PRICE + Tax
Stock # : | 92949 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Grey |
VIN : | 5N1DR3DF3RC230520 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$53,146
PRICE + Tax
Stock # : | 92944 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Red |
VIN : | 5N1DR3BE4RC230648 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$49,547
PRICE + Tax
Stock # : | 92932 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 5N1DR3AC0RC228332 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$56,547
PRICE + Tax
Stock # : | 92921 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Black |
VIN : | 5N1DR3CE9RC225508 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$52,847
PRICE + Tax
Stock # : | 92918 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 5N1DR3BE2RC226243 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$59,146
PRICE + Tax
Stock # : | 92910 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Red |
VIN : | 5N1DR3CE8RC219201 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$61,047
PRICE + Tax
Stock # : | 92891 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 5N1DR3DF2RC220030 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$52,547
PRICE + Tax
Stock # : | 92873 | Mileage : | 34 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Black |
VIN : | 5N1DR3BE4RC218368 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$49,682
PRICE + Tax
Stock # : | 92872 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Grey |
VIN : | 5N1DR3AC9RC217409 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$61,996
PRICE + Tax
Stock # : | 92846 | Mileage : | 34 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 5N1DR3DFXRC211317 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Pathfinder
$58,846
PRICE + Tax
Stock # : | 92825 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Black |
VIN : | 5N1DR3CE0RC204224 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Murano

$51,947
PRICE + Tax
Stock # : | 92939 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Black |
VIN : | 5N1AZ2DS1RC107101 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Murano
$49,247
PRICE + Tax
Stock # : | 92912 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 5N1AZ2CS8RC105881 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Murano
$45,797
PRICE + Tax
Stock # : | 92889 | Mileage : | 1 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 5N1AZ2BS2RC105974 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Murano
$45,797
PRICE + Tax
Stock # : | 92857 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 5N1AZ2BS5RC103152 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Leaf

$44,762
PRICE + Tax
Stock # : | 92852 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | Sedan |
Engine : | Fuel Type : | Electric | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Red |
VIN : | 1N4AZ1CV4RC551766 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Leaf
$50,512
PRICE + Tax
Stock # : | 92890 | Mileage : | 53 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | Sedan |
Engine : | Fuel Type : | Electric | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 1N4CZ1CV6RC552443 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Leaf
$50,512
PRICE + Tax
Stock # : | 92819 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | Sedan |
Engine : | Fuel Type : | Electric | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 1N4CZ1CV8RC551052 | Location : | Peterborough |
SV Plus |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
9
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2024 Nissan Frontier
$54,647
PRICE + Tax
Stock # : | 92948 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | Regular Cab |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Red |
VIN : | 1N6ED1EK9RN614956 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2024 Nissan Altima
$40,647
PRICE + Tax
Stock # : | 92843 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | Sedan |
Engine : | 2.5L 4 Cyl | Fuel Type : | Gas |
Transmission : | Automatic | Colour : | Black |
VIN : | 1N4BL4FW2RN311034 | Location : | Peterborough |
Platinum AWD |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
8
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2023 Nissan Sentra
$31,912
PRICE + Tax
Stock # : | 92814 | Mileage : | 28 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | Sedan |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | White |
VIN : | 3N1AB8DV2PY313055 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2023 Nissan Rogue
$42,692
PRICE + Tax
Stock # : | 92954 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Grey |
VIN : | JN8BT3BB8PW216092 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2023 Nissan Rogue
$39,732
PRICE + Tax
Stock # : | 92953 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Silver |
VIN : | JN8BT3BB1PW216807 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
2023 Nissan Rogue
$46,697
PRICE + Tax
Stock # : | 92940 | Mileage : | 21 km |
Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
Engine : | Fuel Type : | Gas | |
Transmission : | Automatic | Colour : | Red |
VIN : | JN8BT3DD8PW319821 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
Total of 46 Vehicles found over 2 pages.
Below is your List Disclaimer...
*
Please click through to item page (from above) for full financing, payment and item details. Prices are plus HST and licencing fees unless otherwise noted. Mileage was accurate at the time of listing. Please contact the Dealer or Seller to confirm details or for more information.
Click here to ADD to the above "Standard" disclaimer or make changes.